
跑友:
編輯,有沒有搞錯啊!
我要看的是亞洲馬拉松前10強,不是日本馬拉松前10強,你們是不是搞錯了?
編輯:
沒錯!亞洲前10強裡,日本選手就占了9名。
日本的馬拉松實力位居全球前三名,僅次於東非的肯亞及衣索匹亞,在亞洲的地位無人能及,堪稱亞洲馬拉松?權。
在截至2013年12月11日前,亞洲馬拉松前10強,只有並列第4名的Nicholas Kemboi是卡達選手,其他全是東瀛高手。亞洲馬拉松前20強,只有2位非日本選手;前30強,只有4位非日本選手。
日本的馬拉松實力可見一般。雖然距離肯亞和衣索匹亞還有不小的距離,但短期內穩坐亞洲第一寶座,絕對沒有問題。
| 排名 | 姓名 | 成績 | 國籍 | 地點 | 出生 | 比賽日期 |
| 1 | 前田和浩 | 2:08:00 | 日本 | 東京 | 1981 | 02/24 |
| 2 | 川內優輝 | 2:08:14 | 日本 | 漢城 | 1987 | 03/17 |
| 3 | 中本健太郎 | 2:08:35 | 日本 | 莫斯科 | 1982 | 08/17 |
| 4 | 藤原正和 | 2:08:51 | 日本 | 大津 | 1981 | 03/03 |
| 5 | Nicholas Kimboi | 2:08:51 | 卡達 | Praha | 1983 | 05/12 |
| 6 | 山本亮 | 2:09:06 | 日本 | 大津 | 1984 | 03/03 |
| 7 | 石川末廣 | 2:09:10 | 日本 | 大津 | 1979 | 03/03 |
| 8 | 松宮隆行 | 2:09:14 | 日本 | 東京 | 1980 | 02/24 |
| 9 | 松村康平 | 2:10:12 | 日本 | 大津 | 1986 | 03/03 |
| 10 | 足立知? | 2:10:22 | 日本 | 大津 | 1985 | 03/03 |
| 11 | 今井雅人 | 2:10:29 | 日本 | 東京 | 1984 | 02/24 |
資料來源:IAAF
